RealMiko Posted April 4, 2023 Posted April 4, 2023 [PL] Hej, Ponieważ nie wszyscy są na oficjalnym Discordzie SimRaila, wszystkie pociągi i wagony w trakcie budowy będą w przyszłości pokazywane tutaj, w tym wątku. [ENG] Hey, Since not everyone is in the official Discord of SimRail, this thread will show all trains and cars that are under development. [DE] Hey, da nicht alle im offiziellen Discord von SimRail sind, werden hier in diesem Thread auch zukünftig alle im Bau befindlichen Züge, sowie Waggons gezeigt. 19 4 2
Popular Post RealMiko Posted April 4, 2023 Author Popular Post Posted April 4, 2023 Ten tabor został publikowany 21.11.2023 This EMU was released on 21.11.2023 Dieser Triebwagen wurde am 21.11.2023 veröffentlicht [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Pociąg | Train | Zug: EN57 Producent | Manufacturer | Hersteller: Pafawag Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 64,970 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 110 km/H / 68 mph Masa (Tony) | Weight (Tons) | Gewicht (Tonnen): 125 T Moc | Power | Leistung: 608kW (815 PS) 52 4 2
RealMiko Posted April 4, 2023 Author Posted April 4, 2023 [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Pociąg | Train | Zug: Ty2 Producent | Manufacturer | Hersteller: Henschel, LOFAG, Schwartzkopff etc. Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 22,975 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 80 km/H / 50 mph Masa (Tony) | Weight (Tons) | Gewicht (Tonnen): Loco: 86,1T Tender: 60,8T Moc | Power | Leistung: 1192 kW / 1620 PSi 36 1 3 1
RealMiko Posted April 4, 2023 Author Posted April 4, 2023 [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Pociąg | Train | Zug: ET22-911 / ET22-265 / ET22-644 Producent | Manufacturer | Hersteller: Pafawag Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 19,24 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 125 km/H / 78 mph Masa (Tony) | Weight (Tons) | Gewicht (Tonnen): 120 T Moc | Power | Leistung: 3.000 kW (4.020 PS) 48
RealMiko Posted May 19, 2023 Author Posted May 19, 2023 [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Pociąg | Train | Zug: SD70ACU Producent | Manufacturer | Hersteller: EMD Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 22,05 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 112 km/H / 70 mph Masa (Tony) | Weight (Tons) | Gewicht (Tonnen): 178,8 T Moc | Power | Leistung: 2.942 kW (4.000 PS) 13 3 1 1
RealMiko Posted May 19, 2023 Author Posted May 19, 2023 [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Wagon | Wagon | Waggon: Zaes 406Ra Producent | Manufacturer | Hersteller: ZBK "Świdnica" Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 12,34 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 100 km/H / 62 mph Masa (pusty/pełny) (Tony) | Weight (empty/full) (Tons) | Gewicht (leer/voll) (Tonnen) : 23t / 57t 11
RealMiko Posted May 19, 2023 Author Posted May 19, 2023 [PL] Dane techniczne pociągu/wagonu [ENG] Technical data of the train/wagon [DE] Technischen Daten des Zuges/Waggons Pociąg | Train | Zug: Škoda 163 Producent | Manufacturer | Hersteller: Škoda Długość pociągu | Train length | Zuglänge: 16,8 m Vmax prędkość | Vmax speed | Vmax Geschwindigkeit: 120 km/H / 75 mph Masa (Tony) | Weight (Tons) | Gewicht (Tonnen): 84 T Moc | Power | Leistung: 3480kW 8
RealMiko Posted May 19, 2023 Author Posted May 19, 2023 07.04.2023 [PL] Sneek Peak Update 7.4.2023: Dodano nowe zdjęcia dla taboru EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 7.4.2023: New pictures added for train EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 7.4.2023: Neue Bilder für den Triebwagen EN57 hinzugefügt: Hier | 29.04.2023 [PL] Sneek Peak Update 29.4.2023: Dodane dwa kolejne zdjęcia parowozu TY2: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 29.4.2023: Add two new pictures for steam locomotive TY2: Here [DE] Sneek Peak Update 29.4.2023: Zwei weitere Bilder der Dampflock TY2 hinzugefügt: Hier | 30.04.2023 [PL] Sneek Peak Update 30.4.2023: Dodane nowe zdjęcie dla taboru EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 30.4.2023: New picture added for train EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 30.4.2023: Neues Bild für den Triebwagen EN57 hinzugefügt: Hier | 12.05.2023 [PL] Sneek Peak Update 12.5.2023: Dodane dwa nowe zdjęcia dla taboru EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 12.5.2023: Added two new pircutes for train EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 12.5.2023: Zwei weitere Bilder für den Triebwagen EN57 hinzugefügt: Hier || 19.05.2023 [PL] Sneek Peak Update 12.5.2023: Dodano EMD SD70ACU Canadian Pacific Railway: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 12.5.2023: Added EMD SD70ACU Canadian Pacific Railway: Here [DE] Sneek Peak Update 12.5.2023: EMD SD70ACU Canadian Pacific Railway hinzugefügt: Hier 3 2
RealMiko Posted May 25, 2023 Author Posted May 25, 2023 [PL] Sneek Peak Update 25.5.2023: Dodano trzy kolejne zdjęcia dla EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 25.5.2023: Added three more pictures for the EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 25.5.2023: Drei weitere Bilder für den EN57 hinzugefügt: Hier 3 1 2
RealMiko Posted July 7, 2023 Author Posted July 7, 2023 07.07.2023 [PL] Sneek Peak Update 07.07.2023: Dodane kolejne zdjęcie parowozu TY2: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 07.07.2023: Added one new picture for steam locomotive TY2: Here [DE] Sneek Peak Update 07.07.2023: Ein weiteres Bild der Dampflock TY2 hinzugefügt: Hier 1 2
RealMiko Posted August 30, 2023 Author Posted August 30, 2023 30.08.2023 [PL] Sneek Peak Update 30.08.2023: Dodano osiem kolejne zdjęcia dla EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 30.08.2023: Added eight more pictures for the EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 30.08.2023: Acht weitere Bilder für den EN57 hinzugefügt: Hier 8
RealMiko Posted September 2, 2023 Author Posted September 2, 2023 02.09.2023 [PL] Sneek Peak Update 02.09.2023: Dodano Zaes 406Rs: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 02.09.2023: Added Zaes 406Rs: Here [DE] Sneek Peak Update 02.09.2023: Zaes 406Rs hinzugefügt: Hier 5
RealMiko Posted September 8, 2023 Author Posted September 8, 2023 04.09.2023 & 08.09.2023 [PL] Sneek Peak Update 04.09.2023: Dodano jedno kolejne zdjęcia dla ET22: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 04.09.2023: Added one more pictures for the ET22: Here [DE] Sneek Peak Update 04.09.2023: Ein weiteres Bild für den ET22 hinzugefügt: Hier | [PL] Sneek Peak Update 08.09.2023: Dodano cztery kolejne zdjęcia dla EN57: Tutaj [ENG] Sneek Peak Update 08.09.2023: Added four more pictures for the EN57: Here [DE] Sneek Peak Update 08.09.2023: Vier weitere Bilder für den EN57 hinzugefügt: Hier 4
RealMiko Posted December 20, 2023 Author Posted December 20, 2023 20.12.2023 [PL] Update 20.12.2023: Dodane kolejne zdjęcia dla... EN57 ET22 406Ra / 406Rb Škoda [ENG] Update 20.12.2023: Added more pictures for... EN57 ET22 406Ra / 406Rb Škoda [DE] Update 20.12.2023: Weitere Bilder hinzugefügt für... EN57 ET22 406Ra / 406Rb Škoda 2
Recommended Posts